| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 8, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Saturday | September 12, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | Squirt A (3) |
| Sunday | September 13, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | West Roxbury | vs. Parkway Bantam 2 |
| Sunday | September 13, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Arlington 1 | Bantam AAA (1), Will O'Neill Skills |
| Monday | September 14, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Bantam AAA (1) |
| Tuesday | September 15, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Wednesday | September 16, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Friday | September 18, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | Woburn | @ Winchester Bantam 2 |
| Sunday | September 20, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | St. Sebastians | @ Needham Bantam 2 |
| Sunday | September 20, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Arlington 1 | Bantam AAA (1), Will O'Neill Skills |
| Monday | September 21, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Bantam AAA (1) |
| Tuesday | September 22, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Wednesday | September 23, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Saturday | September 26, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Tewksbury 1 | @ Crusaders Hockey Bantam 1 |
| Sunday | September 27, 2026 | 9:50 AM | 10:40 AM | Game | SC of Boston | vs. Westwood Bantam 2 |
| Sunday | September 27, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Arlington 1 | Bantam AAA (1), Will O'Neill Skills |
| Monday | September 28, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | Bantam AAA (1), Skills |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Wednesday | September 30, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Saturday | October 3, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Somerville | vs. Cambridge Bantam 2 |
| Sunday | October 4, 2026 | 12:50 PM | 1:50 PM | Game | Wellesley Rink 1 | vs. Wellesley Bantam 2 |
| Monday | October 5, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Bantam AAA (1) |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Saturday | October 10, 2026 | 7:30 AM | 8:25 AM | Practice | Arlington 1 | Bantam AAA (1) |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Game | Burlington | @ Tewksbury Bantam 2 |
| Sunday | October 11, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Arlington 1 | Bantam AAA (1), Will O'Neill Skills |
| Monday | October 12, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Bantam AAA (1) |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Saturday | October 17, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Somerville | vs. Winchester Bantam 2 |
| Sunday | October 18, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Arlington 1 | Bantam AAA (1), Will O'Neill Skills |
| Monday | October 19, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Bantam AAA (1) |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | South Boston | @ South Boston Bantam 2 |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Arlington 1 | Bantam AAA (1), Will O'Neill Skills |
| Monday | October 26, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | Bantam AAA (1), Skills |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Monday | November 2, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Bantam AAA (1) |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Sunday | November 8, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | Bantam AAA (1), Will O'Neill Skills |
| Monday | November 9, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Bantam AAA (1) |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Sunday | November 15, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | Bantam AAA (1), Will O'Neill Skills |
| Monday | November 16, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Bantam AAA (1) |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Sunday | November 22, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | Bantam AAA (1), Will O'Neill Skills |
| Monday | November 23, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Bantam AAA (1) |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |
| Wednesday | November 25, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Arlington 1 | U18 A |


