| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 1, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Thursday | September 3, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Sunday | September 6, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Tuesday | September 8, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Monday | September 14, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Tuesday | September 15, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Saturday | September 19, 2026 | 7:30 AM | 8:25 AM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Sunday | September 20, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Monday | September 21, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Tuesday | September 22, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Sunday | September 27, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Monday | September 28, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Sunday | October 4, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Monday | October 5, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Monday | October 12, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Saturday | October 17, 2026 | 7:30 AM | 8:25 AM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Sunday | October 18, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Monday | October 19, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Sunday | October 25, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Monday | October 26, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Sunday | November 1, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Monday | November 2, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Monday | November 9, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Sunday | November 15, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Monday | November 16, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Sunday | November 22, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Monday | November 23, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Skills, Mite AAA, Mite AA, Mite A1 |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Arlington 1 | Mite A1 |
| Sunday | November 29, 2026 | 4:40 PM | 5:30 PM | Practice | Belmont Hill | Mite A1 |


