| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | September 4, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Arlington 1 | U14B |
| Saturday | September 5, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Sunday | September 6, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Friday | September 11, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Arlington 1 | U14B |
| Saturday | September 12, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Sunday | September 13, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Friday | September 18, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Arlington 1 | U14B |
| Saturday | September 19, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Sunday | September 20, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Friday | September 25, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Arlington 1 | U14B |
| Saturday | September 26, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Sunday | September 27, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Friday | October 2, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Arlington 1 | U14B |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Sunday | October 4, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Friday | October 9, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Arlington 1 | U14B |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Sunday | October 11, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Friday | October 16, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Arlington 1 | U14B |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Friday | October 23, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Arlington 1 | U14B |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Friday | October 30, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Arlington 1 | U14B |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Friday | November 6, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Arlington 1 | U14B |
| Saturday | November 7, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Friday | November 13, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Arlington 1 | U14B |
| Saturday | November 14, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Friday | November 20, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Arlington 1 | U14B |
| Saturday | November 21, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Friday | November 27, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Arlington 1 | U14B |
| Saturday | November 28, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U10 B, U12 A, U12 B, U14B |
| Sunday | November 29, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Arlington 1 | U14B |


