| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | September 3, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A |
| Saturday | September 5, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | September 6, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B, Skills |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, Amanda Pelkey Practice |
| Saturday | September 12, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | September 13, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Ryan Arena | vs. [CANCELED] Needham Rockets U10 A |
| Sunday | September 13, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, Amanda Pelkey Practice |
| Saturday | September 19, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Stoneham Arena | @ Stoneham/North Reading U10 |
| Saturday | September 19, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | September 20, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, Amanda Pelkey Practice |
| Saturday | September 26, 2026 | 8:40 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Saturday | September 26, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | LoConte Rink | @ Medford Mustangs U10 Blue |
| Sunday | September 27, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Ryan Arena | vs. Brookline Warriors U10 |
| Sunday | October 4, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, Amanda Pelkey Practice |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 B, U14A |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Game | Ryan Arena | @ Wellesley Raiders U10 |
| Sunday | October 11, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, Amanda Pelkey Practice |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | October 18, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Arlington Rink | vs. Milton U10 B |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | Talbot Rink | @ Cape Ann U10 B |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Other | Greg's Pizza | |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A |
| Saturday | October 31, 2026 | 9:35 AM | 10:35 AM | Game | Connell Rink | @ Fore River Selects U10 B |
| Sunday | November 1, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Arlington 1 | Mite AAA, Mite AA, Mite A1, Mite A2, Will O'Neill Skills |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A |
| Saturday | November 7, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Arlington Rink | vs. Masco Lady Chieftains U10 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A |
| Saturday | November 14, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | November 15, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Belmont Rink | @ Belmont Marauders U10 B |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A |
| Saturday | November 21, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | November 22, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Arlington Rink | vs. Needham Rockets U10 B |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Friday | November 27, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A |
| Saturday | November 28, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | November 29, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A |
| Saturday | December 5, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A |
| Saturday | December 5, 2026 | 2:15 PM | 4:15 PM | Other | Bright-Landry Hockey Center | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A |
| Saturday | December 12, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A |
| Tuesday | December 15, 2026 | 5:45 PM | 6:35 PM | Practice | Arlington 1 | U10 A |
| Saturday | December 19, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Holland Arena | U10 A |
| Tuesday | December 29, 2026 | 8:00 AM | 1:00 PM | Other | Ed Burns Arena & Ice Skating Rink | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Belmont Hill | U10 A |


