| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | September 3, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B |
| Saturday | September 5, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | September 6, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B, Skills |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, Amanda Pelkey Practice |
| Saturday | September 12, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | September 13, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, Amanda Pelkey Practice |
| Saturday | September 19, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, Amanda Pelkey Practice |
| Saturday | September 26, 2026 | 8:40 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | September 27, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | October 4, 2026 | 8:40 AM | 9:40 AM | Game | Stoneham Arena | @ North Andover Lady Knights U10 |
| Sunday | October 4, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, Amanda Pelkey Practice |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 B, U14A |
| Sunday | October 11, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | Ryan Arena | vs. [CANCELED] Westwood Wolverines U10 |
| Sunday | October 11, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, Amanda Pelkey Practice |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | October 18, 2026 | 12:50 PM | 1:50 PM | Game | Arlington Rink | vs. Milton U10 A |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Ryan Arena | vs. Fore River Selects U10 A |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:35 AM | 9:30 AM | Practice | Arlington 1 | U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Arlington Rink | vs. Dedham U10 |
| Sunday | November 1, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Arlington 1 | Will O'Neill Skills, Squirt AAA (1), Squirt AA (2), U12 B |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B |
| Saturday | November 7, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | November 8, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Belmont Rink | @ Belmont Marauders U10 A |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B |
| Saturday | November 14, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Arlington Rink | vs. Waltham Lady Hawks U10 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B |
| Saturday | November 21, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | November 22, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Metropolis Rink | @ Canton Bulldogs U10 A |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Arlington 1 | Select Skills, U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Friday | November 27, 2026 | TBD | TBD | Game | Hyannis Youth & Community Center | vs. Cranberry Classic |
| Friday | November 27, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B |
| Saturday | November 28, 2026 | TBD | TBD | Game | Hyannis Youth & Community Center | vs. Cranberry Classic |
| Saturday | November 28, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B, U12 A, U12 B, U14A, U14B |
| Sunday | November 29, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B |
| Saturday | December 5, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B |
| Saturday | December 12, 2026 | 11:40 AM | 12:30 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B |
| Tuesday | December 15, 2026 | 5:45 PM | 6:35 PM | Practice | Arlington 1 | U10 B |
| Saturday | December 19, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Holland Arena | U10 B |
| Monday | December 28, 2026 | 8:00 AM | 1:00 PM | Game | Ed Burns Arena & Ice Skating Rink | @ Arlington Winter Classic |
| Tuesday | December 29, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Belmont Hill | U10 B |


